Прайс-лист на услуги клиники «Микровизио»
Консультативный прием
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| В01.029.001 | К1. Консультация врача высшей категории(оперирующий хирург Годько Н.С.) | 3500 |
| В01.029.002 | К2. Повторная консультация врача высшей категории, в течение 1 мес. | 2000 |
| В01.029.001 | К3. Консультация врача-лазерного хирурга | 2200 |
| В01.029.001 | К4. Консультация врача-офтальмолога | 2000 |
| В01.029.002 | К5. Повторная консультация врача-офтальмолога | 1500 |
| В01.047.002 | К6. Консультация терапевта | 1500 |
| 11.00.33.001 | К7. Заполнение выписки для оформления документов на квоту | 1500 |
| Экспертная диагностика слёзных путей и синдрома сухого глаза | 6000 |
Детский офтальмолог
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| В01.029.001 | К8. Первичная консультация детского офтальмолога | 2000 |
| В01.029.001 | К9. Первичная консультация детского офтальмолога | 1500 |
| А03.26.019.006 | Д17. Кератотопография (1 глаз) | 900 |
| Оптическая биометрия | 700 |
Диагностика зрения
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| В03.029.001 | Д1. Предоперационный осмотр офтальмолога с расширением зрачков + подбор ИОЛ | 2000 |
| В03.029.001 | Д2. Комплексное исследование синдрома сухого глаза | 2500 |
| А03.26.019 | Д3. Оптическое исследование сетчатки глаза с помощью компьютерного анализатора – 1глаз/в режиме ангио | 1800/2000 |
| А03.26.019 | Д4. Оптическое исследование сетчатки глаза с помощью компьютерного анализатора; 2 глаза/в режиме ангио | |
| А03.26.019 | Д5. Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора; 1 глаз | 1000 |
| А03.26.019.04 | Д6. Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора; 2 глаза | 1300 |
| А03.26.019 | Д7. Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора; 2 глаза | 2000 |
| А03.26.019 | Д8. Оптическое исследование сетчатки глаза с помощью компьютерного анализатора сетчатки и зрительного нерва | |
| А02.26.020 | Д9. Тест Ширмера | 400 |
| А03.26.021 | Д10. Определение времени разрыва слезной пленки | 400 |
| А02.26.018 | Д11. Флюоресцеиновая инстиляционная проба, 1 глаз | 400 |
| А04.26.003 | Д12. Ультразвуковое В-сканирование, 2 глаза | 800 |
| А03.26.002 | Д13. Гониоскопия | 500 |
| А03.26.004 | Д14. Расчет ИОЛ (искусственного хрусталика) | 700 |
| А03.26.005 | Д15. Фоторегистрация переднего отрезка глаза | 1000 |
| А23.26.001 | Д16. Выписка очков | 500 |
| А03.26.019.006 | Д17. Кератотопография (1 глаз) | 900 |
| А03.26.019 | Д18. Аберрометрия (1 глаз) | 900 |
| А02.26.022 | Д19. Экзофтальмометрия | 400 |
| А02.26.015 | Д20. Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 500 |
| А02.26.016 | Д21. Комплексное обследование при глаукоме (консультация, окт зрительных нервов, периметрия и гониоскопия) | |
| А03.26.020 | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 900 |
Операции
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| А16.26.093.002 | Ф0. Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факфрагментация, факоаспирация | 27 000 |
| А16.26.093.002 | Ф1. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы I-Flex, I-Medical (Германия) | 32 000 |
| А16.26.093.002 | Ф2. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Akreos, Bausch&Lomb (США) | 39 000 |
| А16.26.093.002 | Ф3. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Hoya (Япония) | 45 000 |
| А16.26.093.002 | Ф4. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы AquaFree Yellow, Rumex int. (Великобритания) | 42 000 |
| А16.26.093.002 | Ф5. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Toric, Johnson&Johnson (США) | 63 000 |
| А16.26.093.002 | Ф6. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Eyhance, Johnson&Johnson (США) | 67 000 |
| А16.26.093.002 | Ф7. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Symfony, Johnson&Johnson (США) | 120 000 |
| А16.26.093.002 | Ф8. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Symfony Toric, Johnson&Johnson (США) | 131 000 |
| А16.26.093.002 | Ф9. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Synergy, Johnson&Johnson (США) | 133 000 |
| А16.26.093.002 | Ф10. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Clareon, Alcon (США) | 59 000 |
| А16.26.093.002 | Ф11. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Clareon Toric, Alcon (США) | 75 000 |
| А16.26.093.002 | Ф12. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Clareon Vivity, Alcon (США) | 113 000 |
| А16.26.093.002 | Ф13. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Clareon Vivity Toric, Alcon (США) | 123 000 |
| А16.26.093.002 | Ф14. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы PanOptix, Alcon (США) | 135 000 |
| А16.26.093.002 | Ф15. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы PanOptix Toric, Alcon (США) | 155 000 |
| А16.26.093.002 | Ф16. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы LuxGood, Bausch&Lomb (США) | 53 000 |
| А16.26.093.002 | Ф17. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с углубленным фокусом LuxSmart, Bausch&Lomb (США) | 90 000 |
| А16.26.093.002 | Ф18. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы LuxSmart Toric, Bausch&Lomb (США) | 105 000 |
| А16.26.093.002 | Ф19. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы iSert PC-60R, Hoya (Япония) | 43 000 |
| А16.26.093.002 | Ф20. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Vivinex multiSert XC1-SP (clear, aspheric), Hoya (Япония) | 53 000 |
| А16.26.093.002 | Ф21. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Vivinex multiSert XY1-SP (yellow, aspheric), Hoya (Япония) | 55 000 |
| А16.26.093.002 | Ф22. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Vivinex toriciSert XY1A (yellow, aspheric), Hoya (Япония) | 75 000 |
| А16.26.093.002 | Ф23. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Nanex NC1-SP (clear, aspheric), Hoya (Япония) | 46 000 |
| А16.26.093.002 | Ф24. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Nanex NY1-SP (yellow, aspheric), Hoya (Япония) | 48 000 |
| А16.26.093.002 | Ф25. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis COMFORT (EDOF), Teleon (Нидерланды) | 60 000 |
| А16.26.093.002 | Ф26. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis COMFORT Toric(EDOF Tpric), Teleon (Нидерланды) | 78 000 |
| А16.26.093.002 | Ф27. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis MPlus, MPlusX (varifocal), Teleon (Нидерланды) | 78 000 |
| А16.26.093.002 | Ф28. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis MPlus Toric(customized) (varifocal toric индивидуальная), Teleon (Нидерланды) | 104 000 |
| А16.26.093.002 | Ф29. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis TPlusX (customized) (monofocal toric индивидуальная), Teleon (Нидерланды) | 83 000 |
| А16.26.141 | О1. Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы: к радужной оболочке | 27 000 |
| А16.26.070 | О2. Непроникающая глубокая склерэктомия без дренажа | 19 000 |
| А16.26.070 | О3. Непроникающая глубокая склерэктомия с дренажом | 26 000 |
| А16.26.070 | О4. Проникающая синустрабекулэктомия | 17 600 |
| А16.26.044 | О5. Удаление птеригиума | 6000 |
| А16.26.041 | О6. Удаление птеригиума: с пластикой конъюктивы | 7700 |
| А16.26.144 | О7. Разрез слезных точек и слезных канальцев, 2 глаза | 5200 |
| А16.26.144 | О8. Разрез слезных точек ислезных канальцев, 1 глаз | 3700 |
| А16.26.014 | О9. Удаление атеромы, контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюктивы, ячменя, абсцесса | 3700 |
| А16.26.121 | О10. Удаление новобразования роговицы, конъюктивы | 4600 |
| А16.26.013 | О11. Удаление халязиона (1 веко) | 4800 |
| А16.26.026 | О12. Ушивание раны века | 4800 |
| А16.26.086.001 | О13. Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Эйлеа) | 38 500 |
| А16.26.086.001 | О14. Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Визкью) | 27 500 |
| А16.26.109 | О15. Имплантация клапана Ахмед (без стоимости клапана) | 13 200 |
| А16.26.018 | О16. Удаление ресниц | 600 |
| А16.25.086.001 | О18. Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Ранибизумаб) | 13 500 |
| А16.26.034 | О17. Удаление иногодного тела конъюктивы | 7500 |
| А16.26.020 | П1. Устранение заворота века (резекция кожно-мышечного слоя) | 8200 |
| А16.26.020 | П2. Устранение посттравматического заворота века (пересадка лоскута со слизистой оболочки губы) | 13 200 |
| А16.26.020 | П3. Устранение выворота века (по методу Кунта-Шумановского) | 8800 |
| А16.26.020 | П4. Устранение рубцового выворота века (свободная кожная пластика нижнего века, используя лоскуты кожи с уха или верхнего века) | 15 400 |
| А16.01.037 | П5. Удаление ксантелазмы века | 4900 |
| А16.26.024 | П6. Блефарорафия (кровавая тарзорафия при эндокринной офтальмопатии) | 3300 |
| А16.01.037 | П7. Устранение колобомы века (посттравматической) местными тканями | 7000 |
| А16.26.007.003 | П12. Установка обтуратора слезной точки | 25 000 |
| А16.28.022 | П8. Коррекция блефарохалязиса (1 глаз) | 14 000 |
| А16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса 1 глаз (верхнее веко) - 1 категории сложности | от 40 000 до 60 000 |
| А16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса 1 глаз (верхнее веко) - 2 категории сложности | от 60 000 до 80 000 |
| А16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса 1 глаз (нижнее веко) - 1 категории сложности | от 45 000 до 60 000 |
| А16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса 1 глаз (нижнее веко) - 2 категории сложности | от 60 000 до 80 000 |
Лазерная коррекция зрения
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| А16.26.047 | Диагностическое обследование перед лазерной коррекцией зрения | 3000 |
| А22.26.014 | Лазерная коррекция методом ФРК (1 глаз) | |
| А16.26.047 | Лазерная коррекция зрения FEMTO LASIK (1 глаз) |
Лазерный кабинет
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| А16.26.096 | Л1. Лазерная дисцизия вторичной катаракты: 1 глаз с ИОЛ | 5000 |
| А22.26.005 | Л2. Лазерная иридэктомия | 5000 |
| А22.26.023 | Л3. Лазерная трабекулопластика при открытоугольной глаукоме | 4500 |
| А22.26.020 | Л4. Лазерная синехиотомия | 2500 |
| А22.26.019 | Л5. Коррегирующие лазерные вмешательства после антиглаукомных операций(десцементогониопунктура) | 2500 |
| А22.26.011 | Л6. Лазерная коагуляция сетчатки до 50 лазеркоагулятов | 3500 |
| А22.26.011 | Л7. Лазерная коагуляция сетчатки до 100 лазеркоагулятов | 5000 |
| А22.26.011 | Л8. Лазерная коагуляция сетчатки от 100 до 200 лазеркоагулятов | 6500 |
| А22.26.011 | Л9. Лазерная коагуляция сетчатки от 200 до 500 лазеркоагулятов | 8000 |
Манипуляции
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| А16.26.137 | М1. Снятие роговичных (конъюктивальных) швов | 1500 |
| А16.30.069 | М2. Снятие кожных швов | 800 |
| А11.26.004 | М3. Промывание слезных путей | 900 |
| А11.26.016 | М4. Субконъюктивальная инъекция | 500 |
| А11.26.011 | М5. Пара-/Ретробульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 600 |
| А16.26.051 | М6. Удаление инородного тела роговицы | 1500 |
| А16.26.011 | М7. Ретробульбарная инъекция препарата “Кеналог” (или Дипроспан) | 1500 |
| А16.26.137 | М8. Снятие швов после ВРХ | 2000 |
Анализы
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| В03.003.001 | Минимальный комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (клинич. ан. крови, глюкоза, МОР, ВИЧ, гепатиты В и С) | 2600 |
| В03.016.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 390 |
| А09.05.023 | Глюкоза | 195 |
| А26.06.082.001 | Микрореакция на сифилис, полуколичественная (RPR) | 365 |
| 11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 515 |
| А26.06.049.001 | ВИЧ (антитела и антигены) | 420 |
| А26.06.036.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, Hbs Ag) | 345 |
| А26.06.041.002 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 450 |
| А12.05.028 | Тромбиновое время | 330 |
| А12.05.005 | Группа крови и резус-фактор | 620 |
| А09.05.017 | Мочевина в крови | 210 |
| А09.05.020 | Креатинин в крови | 210 |
| А09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 |
| А09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210 |
| А09.05.021 | Билирубин, общ. | 215 |
| А09.05.030 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 |
| А09.05.010 | Общий белок | 220 |
| А09.05.026 | Холестерин (общий) | 235 |
| А09.05.007 | Железо (общий) | 245 |
| В03.016.004 | Биохимиечкий анализ крови (базовый – общ. белок, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, билирубин общ., холестерин общ., глюкоза, железо)- без забора крови | 1755 |
| А06.12.012.001 | Забор крови | 250 |
| А11.26.001 | Гистология конъюктивы, роговицы | 2705 |
| А09.05.064 | Т4 общий | 450 |
| А09.05.063 | Т4 свободный | 425 |
| В03.003.001 | Экспресс-система на инфекционные заболевания (HBsAg, HCV, HIV, 12, TP) | 600 |
| B03.016.006 | Общий анализ мочи | 270 |
| A09.05.065 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 410 |
| А09.05.060 | Т3 общий | 440 |
| А09.05.061 | Т3 свободный | 435 |
| А12.06.060 | Витамин В12 | 745 |
| A09.05.235 | Витамин Д (25-OH витамин D), ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1580 |
| А09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 500 |
| ВО3.016.002.002 | Клиничекий анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, венозная кровь | 565 |
| ВОЗ.005.006.001 | Коагулограмма скрининг | 1145 |
| А09.05.135 | Кортизол крови | 500 |
| А12.06.019 | Кровь на ревматоидный фактор | 430 |
| А09.05.004 | ЛПВП | 250 |
| А09.05.028 | ЛПНП | 250 |
| В03.016.005.005 | Липидный профиль, базовый | 1420 |
| A09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 |
| A09.05.127 | Магний | 285 |
| А09.05.018 | Мочевая кислота | 210 |
| A09.05.087 | Пролактин | 450 |
| A09.05.127 | Магний | 285 |
| А09.05.018 | Мочевая кислота | 210 |
| А09.05.154 | Эстрадиол (Е2) | 460 |
| A09.05.087 | Пролактин | 450 |
| А09.05.050 | Фебриноген | 305 |
| А09.05.076 | Фериттин | 600 |
| А09.05.132 | ФСГ | 460 |
| А09.05.078 | Тестостерон общий | 450 |
| A09.05.130 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 565 |
Склеральные линзы
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Подбор склеральных линз | 11000 | |
| Обучение по установке, уходу за склеральной линзой | 2000 | |
| Стоимость склеральной линзы (1 шт.) | 17000 |
Чекап
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
Чекап для офисных сотрудников:
| 5500 |
Хотите получить консультацию?
Оставьте заявку
и наши специалисты свяжутся в Вами
и наши специалисты свяжутся в Вами