Прайс-лист на услуги клиники «Микровизио»
Консультативный прием
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| В01.029.001 | К1. Консультация врача высшей категории(оперирующий хирург Годько Н.С.) | 3500 |
| В01.029.002 | К2. Повторная консультация врача высшей категории, в течение 1 мес. | 2000 |
| В01.029.001 | К3. Консультация врача-лазерного хирурга | 2200 |
| В01.029.001 | К4. Консультация врача-офтальмолога | 2000 |
| В01.029.002 | К5. Повторная консультация врача-офтальмолога, в течение 1 мес. | 1500 |
| В01.047.002 | К6. Консультация терапевта | 1500 |
| 11.00.33.001 | К7. Заполнение выписки для оформления документов на квоту | 1500 |
| В01.047.001 | К8. Пред/послеоперационная консультация хирурга | 2000 |
| В01.047.001 | К9. Осмотр Годько Н.С. совместно с врачом клиники | 1500 |
| В01.047.001 | К12. Продление листа нетрудоспособности | 1000 |
Детский офтальмолог
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| В01.029.001 | К8. Первичная консультация детского офтальмолога | 2000 |
| В01.029.001 | К9. Первичная консультация детского офтальмолога | 1500 |
| А03.26.019.006 | Д17. Кератотопография (1 глаз) | 900 |
| Оптическая биометрия | 700 |
Диагностика зрения
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| В03.029.001 | Д1. Предоперационный осмотр офтальмолога с расширением зрачков + подбор ИОЛ | 2000 |
| В03.029.001 | Д2. Комплексное исследование синдрома сухого глаза | 2500 |
| А03.26.019 | Д3. Оптическое исследование сетчатки глаза с помощью компьютерного анализатора – 1 глаз | 1800 |
| А03.26.019 | Д4. Оптическое исследование сетчатки глаза с помощью компьютерного анализатора – 1 глаз в режиме ангио | 2000 |
| А03.26.019 | Д5. Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора; 2 глаза | |
| А03.26.019.04 | Д6. Оптическое исследование глаза с помощью компьютерного анализатора - 2 глаза в режиме ангио | |
| А03.26.019 | Д7. Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора – 1 глаз | 1000 |
| А03.26.019 | Д8. Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора – 2 глаза | 1300 |
| А03.26.019 | Д9. Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора – 2 глаза | 2000 |
| А03.26.019 | Д10. Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора сетчатки и зрительного нерва | |
| А02.26.020 | Д11. Тест Ширмера | 400 |
| А03.26.021 | Д12. Определение времени разрыва слезной пленки | 400 |
| А02.26.018 | Д13. Флюоресцеиновая инстиляционная проба (1 глаз) | 400 |
| А04.26.003 | Д14. Ультразвуковое В сканирование (1 глаз) | 800 |
| А03.26.002 | Д15. Гониоскопия | 500 |
| А03.26.004 | Д.16 Расчет ИОЛ (искусственного хрусталика) – биометрия | 700 |
| А03.26.005 | Д17. Фоторегистрация переднего отдела глаза | 1000 |
| А23.26.001 | Д18. Выписка очков | 500 |
| А03.26.019.006 | Д19. Кератотопография (1 глаз) | 900 |
| А03.26.019 | Д20. Аберрометрия (1 глаз) | 900 |
| А02.26.022 | Д21. Экзофтальмометрия | 400 |
| А02.26.015 | Д22. Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 500 |
| А03.26.020 | Д23. Компьютерная периметрия (1 глаз) | 900 |
| Д.24 Подбор склеральных линз + обучение + стоимость склеральной линзы | 11 000/2000/17 000 | |
| К.10 Комплексное обследование глаз при подозрении на глаукому/ при глаукоме | 5000 | |
| К.11 Экспертная диагностика слезных путей и ССГ | 6000 | |
| «Чек-ап» для офисных сотрудников | 5000 |
Операции
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| А16.26.093.002 | Ф0. Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факфрагментация, факоаспирация | 27 000 |
| А16.26.093.002 | Ф1. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы I-Flex, I-Medical (Германия) | 35 000 |
| А16.26.093.002 | Ф2. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Akreos, Bausch&Lomb (США) | 42 000 |
| А16.26.093.002 | Ф3. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Hoya (Япония) | 49 000 |
| А16.26.093.002 | Ф4. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы AquaFree Yellow (Великобритания) | 45 000 |
| А16.26.093.002 | Ф5. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Toric (США) | 68 000 |
| А16.26.093.002 | Ф6. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Eyhance (США) | 72 000 |
| А16.26.093.002 | Ф7. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Symfony (США) | 129 000 |
| А16.26.093.002 | Ф8. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Symfony Toric (США) | 141 000 |
| А16.26.093.002 | Ф9. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Tecnis Synergy (США) | 143 000 |
| А16.26.093.002 | Ф10. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Clareon, Alcon (США) | 63 000 |
| А16.26.093.002 | Ф11. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Clareon Toric, Alcon (США) | 81 000 |
| А16.26.093.002 | Ф12. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Clareon Vivity, Alcon (США) | 121 000 |
| А16.26.093.002 | Ф13. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Clareon Vivity Toric, Alcon (США) | 132 000 |
| А16.26.093.002 | Ф14. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы PanOptix, Alcon (США) | 145 000 |
| А16.26.093.002 | Ф15. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы PanOptix Toric, Alcon (США) | 166 000 |
| А16.26.093.002 | Ф16. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы LuxGood (США) | 57 000 |
| А16.26.093.002 | Ф17. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с углубленным фокусом LuxSmart (США) | 97 000 |
| А16.26.093.002 | Ф18. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы LuxSmart Toric (США) | 113 000 |
| А16.26.093.002 | Ф19. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы iSert PC-60R, Hoya (Япония) | 46 000 |
| А16.26.093.002 | Ф20. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Vivinex multiSert XC1-SP (clear, aspheris), Hoya (Япония) | 57 000 |
| А16.26.093.002 | Ф21. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Vivinex multiSert XY1-SP (yellow, aspheris), Hoya (Япония) | 59 000 |
| А16.26.093.002 | Ф22. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Vivinex toriciSert XY1A (yellow, aspheric), Hoya (Япония) | 81 000 |
| А16.26.093.002 | Ф23. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Nanex NC1-SP (clear, aspheric), Hoya (Япония) | 50 000 |
| А16.26.093.002 | Ф24. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Nanex NY1-SP (yellow, aspheric), Hoya (Япония) | 52 000 |
| А16.26.093.002 | Ф25. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis COMFORT (EDOF), Teleon (Нидерланды) | 81 000 |
| А16.26.093.002 | Ф26. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis COMFORT Toric(EDOF Tpric), Teleon (Нидерланды) | 97 000 |
| А16.26.093.002 | Ф27. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis MPlus, MPlusX (varifocal), Teleon (Нидерланды) | 97 000 |
| А16.26.093.002 | Ф28. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis MPlus Toric(customized) (varifocal toric индивидуальная), Teleon (Нидерланды) | 133 000 |
| А16.26.093.002 | Ф29. Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Lentis TPlusX (customized) (monofocal toric индивидуальная), Teleon (Нидерланды) | 89 000 |
| A16.26.141. | Ф31. Факоэмульсификация при осложненной катаракте с транссклеральной фиксацией ИОЛ | 58 000 |
| А 16.26.092 | Э1. Экстракапсулярная экстракция катаракты с линзой Akreos AO | 37 000 |
| А16.26.094.001 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 5 000 |
| Факоэмульсификация катаракты повышенной сложности | 10 000 | |
| А16.26.141 | О1. Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы: к радужной оболочке | 27 000 |
| А16.26.070 | О2. Непроникающая глубокая склерэктомия без дренажа | 19 000 |
| А16.26.070 | О3. Непроникающая глубокая склерэктомия с дренажом | 26 000 |
| А16.26.070 | О4. Проникающая синустрабекулэктомия | 17 600 |
| А16.26.044 | О5. Удаление птеригиума | 6 000 |
| А16.26.041 | О6. Удаление птеригиума: с пластикой конъюктивы | 7 700 |
| А16.26.144 | О7. Разрез слезных точек и слезных канальцев, 2 глаза | 5 200 |
| А16.26.144 | О8. Разрез слезных точек ислезных канальцев, 1 глаз | 3 700 |
| А16.26.014 | О9. Удаление атеромы, контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюктивы, ячменя, абсцесса | 3 700 |
| А16.26.121 | О10. Удаление новобразования роговицы, конъюктивы | 4 600 |
| А16.26.013 | О11. Удаление халязиона (1 веко) | 4 800 |
| А16.26.026 | О12. Ушивание раны века | 4 800 |
| А16.26.086.001 | О13. Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Ранибизумаб) | 13 500 |
| А16.26.086.001 | О14. Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Фарицемаб) | 26 000 |
| А16.26.109 | О15. Имплантация клапана Ахмед (без стоимости клапана) | 13 200 |
| А16.26.018 | О16. Удаление ресниц | 600 |
| Зондирование мейбомиевых желез | 5 000 | |
| А16.26.020 | П1. Устранение заворота века (резекция кожно-мышечного слоя) | 8 200 |
| А16.26.020 | П2. Устранение посттравматического заворота века (пересадка лоскута со слизистой оболочки губы) | 13 200 |
| А16.26.020 | П3. Устранение выворота века (по методу Кунта-Шумановского) | 8 800 |
| А16.26.020 | П4. Устранение рубцового выворота века (свободная кожная пластика нижнего века, используя лоскуты кожи с уха или верхнего века) | 15 400 |
| А16.01.037 | П5. Удаление ксантелазмы века | 4 900 |
| А16.26.024 | П6. Блефарорафия (кровавая тарзорафия при эндокринной офтальмопатии) | 3 300 |
| А16.01.037 | П7. Устранение колобомы века (посттравматической) местными тканями | 7 000 |
| А16.26.007.003 | П12. Установка обтуратора слезной точки | 30 000 |
| А16.28.022 | П8. Коррекция блефарохалязиса (1 глаз) верхнее веко | 60 000 |
| А16.28.022 | П8. Коррекция блефарохалязиса (1 глаз) нижнее веко | 80 000 |
Лазерная коррекция зрения
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| А16.26.047 | Диагностическое обследование перед лазерной коррекцией зрения | 4000 |
| А22.26.014 | Лазерная коррекция методом ФРК (1 глаз) | |
| А16.26.047 | Лазерная коррекция зрения FEMTO LASIK (1 глаз) | |
| А16.26.048 | Лазерная коррекция зрения SUPER FEMTO (1 глаз) |
Лазерный кабинет
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| А16.26.096 | Л1. Лазерная дисцизия вторичной катаракты: 1 глаз с ИОЛ | 5000 |
| А22.26.005 | Л2. Лазерная иридэктомия | 5000 |
| А22.26.023 | Л3. Лазерная трабекулопластика при открытоугольной глаукоме | 4500 |
| А22.26.020 | Л4. Лазерная синехиотомия | 2500 |
| А22.26.019 | Л5. Коррегирующие лазерные вмешательства после антиглаукомных операций(десцементогониопунктура) | 2500 |
| А22.26.011 | Л6. Лазерная коагуляция сетчатки до 50 лазеркоагулятов | 3500 |
| А22.26.011 | Л7. Лазерная коагуляция сетчатки до 100 лазеркоагулятов | 5000 |
| А22.26.011 | Л8. Лазерная коагуляция сетчатки от 100 до 200 лазеркоагулятов | 6500 |
| А22.26.011 | Л9. Лазерная коагуляция сетчатки от 200 до 500 лазеркоагулятов | 8000 |
Манипуляции
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| А16.26.137 | М1. Снятие роговичных (конъюктивальных) швов | 1500 |
| А16.30.069 | М2. Снятие кожных швов | 800 |
| А11.26.004 | М3. Промывание слезных путей | 900 |
| А11.26.016 | М4. Субконъюктивальная инъекция | 500 |
| А11.26.011 | М5. Пара-/Ретробульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 600 |
| А16.26.051 | М6. Удаление инородного тела роговицы | 1500 |
| А16.26.011 | М7. Ретробульбарная инъекция препарата “Кеналог” (или Дипроспан) | 1500 |
| А16.26.137 | М8. Снятие швов после ВРХ | 2000 |
| Массаж мейбомиевых желез | 1000 |
Анализы
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| В03.003.001 | Минимальный комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства (клинич. ан. крови, глюкоза, МОР, ВИЧ, гепатиты В и С) | 2600 |
| В03.016.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 400 |
| А09.05.023 | Глюкоза | 195 |
| А26.06.082.001 | Микрореакция на сифилис, полуколичественная (RPR) | 365 |
| А26.06.049.001 | ВИЧ (антитела и антигены) | 420 |
| А26.06.036.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, Hbs Ag) | 345 |
| А26.06.041.002 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 450 |
| А12.05.028 | Тромбиновое время | 330 |
| А12.05.005 | Группа крови и резус-фактор | 620 |
| А09.05.017 | Мочевина в крови | 210 |
| А09.05.020 | Креатинин в крови | 210 |
| А09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 |
| А09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210 |
| А09.05.021 | Билирубин, общ. | 215 |
| А09.05.030 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 340 |
| А09.05.010 | Общий белок | 215 |
| А09.05.026 | Холестерин (общий) | 235 |
| А09.05.007 | Железо (общий) | 245 |
| Биохимический анализ крови общий базовый( общ.белок, креатинин, мочевина,АСТ,АЛТ, билирубин общ, холестерин общ, глюкоза,железо) | 1755 | |
| В03.016.004 | Биохимиечкий анализ крови (базовый – общ. белок, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, билирубин общ., холестерин общ., глюкоза, железо)- без забора крови | 1715 |
| А06.12.012.001 | Забор крови | 250 |
| А11.26.001 | Гистологическое исследование послеоперационного материала | 2705 |
| А09.05.064 | Т4 общий | 450 |
| А09.05.063 | Т4 свободный | 425 |
| В03.003.001 | Экспресс-система на инфекционные заболевания (HBsAg, HCV, HIV, 12, TP) | 600 |
Склеральные линзы
| Код | Наименование | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Подбор склеральных линз | 11000 | |
| Обучение по установке, уходу за склеральной линзой | 2000 | |
| Стоимость склеральной линзы (1 шт.) | 17000 |
Чекап
| Наименование | Цена (руб) |
|---|---|
Чекап для офисных сотрудников:
| 5500 |
Хотите получить консультацию?
Оставьте заявку
и наши специалисты свяжутся в Вами
и наши специалисты свяжутся в Вами